QUALITY CONTROL
Product quality has always been our top priority. Thus, all of our products go through rigorous quality control process to meet the most stringent regulations announced.
Technical Data sheet of SPC Flooring (for US Market)
| Testing items | Standard | Requirement | Result |
|---|---|---|---|
| Thickness, product without underlayment | ISO 24337 | ± 0.13mm | Pass |
| Sizes, tolerance | ISO 24337 | Length: ± 1mm Width: ± 0.15mm | Pass |
| Dimensional stability (6h, 80°C) | ISO 23999 | ≤ 0.2% (305mm) | Pass |
| Curl (6h, 80°C) | ISO 23999 | ≤ 2mm | Pass |
| Peel strength | EN 431 |
≥ 20N (25mm, Wearlayer 0.3mm) ≥ 30N (25mm, Wearlayer 0.5mm) | Pass |
| Color fastness | ASTM F1515 | ΔE ≤ 8 | Pass |
| Abrasion resistance | ASTM D6040 |
≥ 4500 cycles (Wearlayer 0.3mm) ≥ 6000 cycles (Wearlayer 0.5mm) | Pass |
| Opening between elements | ISO 24337 |
Average ≤ 0.1mm Individual value ≤ 0.2mm | Pass |
| Height difference | ISO 24337 |
Average ≤ 0.1mm Individual value ≤ 0.15mm | Pass |
| Gloss | ISO 2813 | 4–8 GU | Pass |
| Scratch resistance | ISO 1518 | ≥ 2000 grams | Pass |
| Residual indentation | ASTM F1914 | ≤ 3% | Pass |
| Static load | ASTM F970-17 | Pass, 720 psi at 0.007” | Pass |
| Impact resistance | ASTM F1265-03a | No break or crack | Pass |
| Resistance to chemical | ASTM F925-13 | No more than a slight change in surface dulling, surface attack or staining | Pass |
| Impact insulation class (IIC) | ASTM E492-09 ASTM E989-18 | N/A | 69 dB |
| Sound transmission class (STC) | ASTM E90-09 ASTM E413-16 | N/A | 68 dB |
| Burning behaviour | EN 13501 | Bfl-S1 | |
| Slip resistance | EN 13893 | Class DS | |
| Static Coefficient of friction | ASTM D2047-17 | Dry: 0.42 Wet: 0.61 | |
| Thermal resistance | EN 12667 | 0.028 – 0.053 (W/m²·K) | |
| Formaldehyde emission | EN 717 | Class E1 | |
| Locking system | Uniclic |
Technical Data sheet of SPC Flooring (for EU Market)
| Testing items | Standard | Result |
|---|---|---|
| Thickness | 4.5 – 8.5mm (including IXPE) | |
| Wearlayer | 0.15 – 0.3 – 0.5 – 0.7mm | |
| Weight per sqm |
4mm core: 8kg/sqm 5mm core: 10kg/sqm 6mm core: 12kg/sqm | |
| Surface UV coating |
Anti slip Anti bacteria Anti scratch Glossy – Matte – Rough finish | |
| Edge style | Micro / Painted Bevel | |
|
Reaction to fire (Fire rating) (Flame Spread) (Smoke Evolution) |
EN ISO 9239 EN ISO 11925 EN 13501 |
Fire rating: Bfl-S1 Flame Spread: < 150mm Smoke production: 80.4% × min |
| Water resistance | 100% waterproof | |
| Slip resistance | EN 13893 | Class DS |
| Slip resistance (dynamic coefficient of friction) |
Dry: 0.8 Wet: 0.6 | |
| Thermal resistance (R value) | EN 12667:2001 | 0.015 (m²K)/W |
| Underfloor heating | EN 12524 | Pass. Max 29°C |
| Residual indentation | EN ISO 24343 | < 0.3% |
| Dimensional stability | EN ISO 23999 | < 0.2% |
| Dimensional stability (curling) | EN ISO 23999 | Pass |
| Castor chair resistance | EN ISO 4918 | Pass, type W |
| Colour fastness | ΔE = 1.40 after 300h | |
| Locking strength | EN 431 |
Flexural min 3N Tensile min 110N |
| Impact sound insulation | EN ISO 717 | IIC = 69dB |
| Light Fastness | High, ΔE = 1.40 after 300h | |
| Chemical / Stain resistance | EN ISO 26987 | Pass, no visual change |
| Abrasion resistance | EN 660-1 | Class T |
| VOC Emission | < 0.5 mg/m³ | |
| French VOC regulation | ISO 16000 | B |
| Content of pentachlorophenol | ISO 16000 | No detected |
| Formaldehyde emission (28 days test) | ISO 16000 | No detected |
| Phthalate free | REACH | Pass |
| CE Marking | Yes |
Technical Data sheet of LVT Flooring (for US Market)
| Testing items | Standard | Result |
|---|---|---|
| Thickness | ASTM F387 | 2–5 mm |
| Wear layer | 0.15 / 0.3 / 0.5 / 0.7 mm | |
| Weight per sqm |
2mm core: 4.1 kg/m² 2.5mm core: 5 kg/m² 3mm core: 6 kg/m² | |
| Surface UV coating |
Anti-slip Anti-bacteria Anti-scratch Glossy / Matte / Rough finish | |
| Edge style | Micro / Painted Bevel | |
| Reaction to fire (Fire rating) | ASTM E648 | Bfl-S1 |
| Flame spread | ASTM E648 | < 150 mm |
| Smoke evolution | ASTM E662 | 80.4% × min |
| Water resistance | ASTM F1700 / F925 | 100% waterproof |
| Slip resistance | ASTM D2047 | SCOF ≥ 0.60 |
| Thermal resistance (R value) | ASTM C518 | 0.011 (m²K)/W |
| Underfloor heating | ASTM F1700 / F1514 / F1515 | Pass, max 29°C |
| Residual indentation | ASTM F1914 | < 0.3% |
| Dimensional stability | ASTM F2199 | < 0.2% |
| Dimensional stability (curling) | ASTM F2199 | Pass |
| Installation gap | ASTM F1700 | 0.15 mm |
| Castor chair resistance | ASTM D6962 | Pass, type W |
| Colour fastness | ASTM F1515 | ΔE = 1.40 after 300h |
| Impact sound insulation | EN ISO 717 | min IIC = 48 dB |
| Light fastness | ASTM F1515 | High, ΔE = 1.40 after 300h |
| Chemical / stain resistance | ASTM F925 | Pass, no visual change |
| Abrasion resistance | ASTM D4060 | min 6000 rev |
| VOC emission | California 01350 / FloorScore | < 0.5 mg/m³ |
| Pentachlorophenol content | ISO 16000 | Not detected |
| Formaldehyde emission (28 days) | ISO 16000 | Not detected |
| Insect prevention | Highly preventive | |
| Phthalate free | REACH | Pass |
Technical Data sheet of LVT Flooring (for EU Market)
| Testing items | Standard | Result |
|---|---|---|
| Thickness | 2–5 mm | |
| Wear layer | 0.15 / 0.3 / 0.5 / 0.7 mm | |
| Weight per sqm |
2mm core: 4.1 kg/m² 2.5mm core: 5 kg/m² 3mm core: 6 kg/m² | |
| Surface UV coating |
Anti-slip Anti-bacteria Anti-scratch Glossy / Matte / Rough finish | |
| Edge style | Micro / Painted Bevel | |
|
Reaction to fire (Fire rating) (Flame spread) (Smoke evolution) |
EN ISO 9239 EN ISO 11925 EN 13501 |
Fire rating: Bfl-S1 Flame spread: < 150 mm Smoke production: 80.4% × min |
| Slip resistance | EN 13893 | Class DS |
| Thermal resistance (R value) | EN 12667:2001 | 0.011 (m²K)/W |
| Underfloor heating | EN 12524 | Pass, max 29°C |
| Residual indentation | EN ISO 24343 | < 0.3% |
| Dimensional stability | EN ISO 23999 | < 0.2% |
| Dimensional stability (curling) | EN ISO 23999 | Pass |
| Installation gap | EN ISO 10582 | 0.15 mm |
| Castor chair resistance | EN ISO 4918 | Pass, type W |
| Colour fastness | ΔE = 1.40 after 300h | |
| Impact sound insulation | EN ISO 717 | min IIC = 48 dB |
| Light fastness | High, ΔE = 1.40 after 300h | |
| Chemical / stain resistance | EN ISO 26987 | Pass, no visual change |
| Abrasion resistance | EN 660-1 | Class T |
| VOC emission | < 0.5 mg/m³ | |
| French VOC regulation | ISO 16000 | Class B |
| Pentachlorophenol content | ISO 16000 | Not detected |
| Formaldehyde emission (28 days) | ISO 16000 | Not detected |
| Phthalate free | REACH | Pass |
| CE Marking | Yes |

